Yleisurheilun vuoden 2014 EM-kisojen lopullinen mitalitilasto:
1. Iso-Britannia 12 kultaa, 5 hopeaa, 3 pronssia, yhteensä 23
2. Ranska 9 kultaa, 8 hopeaa, 6 pronssia, yhteensä 23
3. Saksa 4 kultaa, 1 hopea, 3 pronssia, yhteensä 8
4. Venäjä 3 kultaa, 6 hopeaa, 13 pronssia, yhteensä 22
5. Hollanti 3 kultaa, 2 hopeaa, 1 pronssi, yhteensä 6
6. Puola 2 kultaa, 5 hopeaa, 5 pronssia, yhteensä 12
7. Ukraina 2 kultaa, 5 hopeaa, 1 pronssi, yhteensä 8
8. Espanja 2 kultaa, 1 hopea, 3 pronssia, yhteensä 6
9. Italia 2 kultaa, 1 hopea, 0 pronssia, yhteensä 3
10. Valko-Venäjä 2 kultaa, 0 hopeaa, 0 pronssia, yhteensä 2
11. Ruotsi 1 kulta, 2 hopeaa, 0 pronssia, yhteensä 3
12. Tshekki 1 kulta, 1 hopea, 2 pronssia, yhteensä 4
13. Kroatia 1 kulta, 0 hopeaa, 1 pronssi, yhteensä 2
13. Suomi 1 kulta, 0 hopeaa, 1 pronssi, yhteensä 2
13. Unkari 1 kulta, 0 hopeaa, 1 pronssi, yhteensä 2
16. Sveitsi 1 kulta, 0 hopeaa, 0 pronssia, yhteensä 1
17. Viro 0 kultaa, 2 hopeaa, 0 pronssia, yhteensä 2
17. Kreikka 0 kultaa, 2 hopeaa, 0 pronssia, yhteensä 2
17. Serbia 0 kultaa, 2 hopeaa, 0 pronssia, yhteensä 2
17. Slovakia 0 kultaa, 2 hopeaa, 0 pronssia, yhteensä 2
21. Azerbaidzhan 0 kultaa, 1 hopea, 0 pronssia, yhteensä 1
21. Norja 0 kultaa, 1 hopea, 0 pronssia, yhteensä 1
23. Belgia 0 kultaa, 0 hopeaa, 1 pronssi, yhteensä 1
23. Irlanti 0 kultaa, 0 hopeaa, 1 pronssi, yhteensä 1
23. Israel 0 kultaa, 0 hopeaa, 1 pronssi, yhteensä 1
23. Portugali 0 kultaa, 0 hopeaa, 1 pronssi, yhteensä 1
23. Turkki 0 kultaa, 0 hopeaa, 1 pronssi, yhteensä 1
http://www.hs.fi/urheilu/Iso-Britannia+ ... 8245127725